Tableau de séparation des matières dangereuses transport maritime
IMO |
1,1 1,2 1,5 |
1,3 1,6 |
1,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 6,2 | 7 | 8 | 9 | |
Matières et objets explosives | 1,1 1,2 1,5 | * | * | * | ||||||||||||||
Matières et objets explosives | 1,3 1,6 | * | * | * | ||||||||||||||
Matières et objets explosives | 1,4S 1,4G | * | * | * | ||||||||||||||
Gaz inflammables | 2,1 | |||||||||||||||||
Gaz non inflammables, non toxiques | 2,2 | |||||||||||||||||
Gaz toxiques | 2,3 | |||||||||||||||||
Liquides inflammables | 3 | |||||||||||||||||
Solides inflammables, matières autoréactives et matières explosives désensibilisées | 4,1 | |||||||||||||||||
Combustibles spontanés | 4,2 | |||||||||||||||||
Matières qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables | 4,3 | |||||||||||||||||
Matières comburantes | 5,1 | |||||||||||||||||
Peroxydes organiques | 5,2 |
|
||||||||||||||||
Matières toxiques | 6,1 | |||||||||||||||||
Matières infectieuses | 6,2 | |||||||||||||||||
Matières radioactives | 7 | |||||||||||||||||
Matières corrosives | 8 | |||||||||||||||||
Diverses substances dangereuses | 9 | |||||||||||||||||
Compatible | ||||||||||||||||||
Loin de | ||||||||||||||||||
Séparé de | ||||||||||||||||||
Séparé par un compartiment complet | ||||||||||||||||||
Séparé sur la longueur | ||||||||||||||||||
A noter : Dans tous les cas soumis à autorisation de l'armateur |